Forfaits disponibles
# | Nom du forfait | Prix | Activation gratuite d'annonce | Nombre de jours | Annonces maximales(num) | Limite gratuite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRODUITS AGRICOLES ET ÉLEVAGES | 7000.00 XOF | 30 | 1000 | 1000 | |
2 | . | 15000.00 XOF | 90 | 0 | 0 | |
3 | AGROALIMENTAIRE | 5000.00 XOF | 30 | 1000 | 1000 | |
4 | . | 13000.00 XOF | 90 | 0 | 0 | |
5 | . | 25000.00 XOF | 180 | 0 | 0 | |
6 | . | 40000.00 XOF | 365 | 0 | 0 | |
7 | EQUIPEMENTS | 7500.00 XOF | 30 | 1000 | 1000 | |
8 | . | 20000.00 XOF | 90 | 0 | 0 | |
9 | . | 35000.00 XOF | 180 | 0 | 0 | |
10 | . | 60000.00 XOF | 365 | 0 | 0 | |
11 | LOGISTIQUE | 0.00 XOF | 0 | 1000 | 1000 | |
12 | ---Transport | 7500.00 XOF | 30 | 1000 | 1000 | |
13 | . | 20000.00 XOF | 90 | 0 | 0 | |
14 | . | 35000.00 XOF | 180 | 0 | 0 | |
15 | . | 60000.00 XOF | 365 | 0 | 0 | |
16 | ---Magasin(en % sur le prix de la location) | 2.00 XOF | 30 | 0 | 1000 |
* Annonce prix en vedette: 20 USD